Beschreibung
Bitte beachten Sie eine Karenzzeit von 48 Std. (gemäß FN-ADMR).
Zusammensetzung
Hafer, Weizengrießkleie, Luzerne, Weizen gepufft, Zuckerrohrmelasse, Gerste gepufft, Sojaöl, Kräutermischung, Vitamine
Inhaltsstoffe pro kg
| Verd. Energie (DE) | 10,9 MJ | |
| Rohprotein | 9,5 % | |
| Rohfett | 3 % | |
| Rohfaser | 12 % | |
| Rohasche | 7 % | |
| Zucker | 5 % | |
| Stärke | 31 % | |
| Mineralstoffe / Spurenelemente | ||
| Kalcium | 1 % | |
| Phosphor | 0,4 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Kalium | 0,4 % | |
| Magnesium | 0,5 % | |
| Kupfer | 20 mg | |
| Eisen | 110 mg | |
| Zink | 100 mg | |
| Mangan | 80 mg | |
| Selen | 0,4 mg | |
| Jod | 0,9 mg | |
| Vitamingehalt | ||
| Vitamin A | 12.500 IE | |
| Vitamin D3 | 2.100 IE | |
| Vitamin E | 165 mg | |
| Vitamin B1 | 15 mg | |
| Vitamin B2 | 15 mg | |
| Vitamin B6 | 10 mg | |
| Vitamin B12 | 150 mcg | |
| Vitamin C | 200 mg | |
| Cholin | 275 mg | |
| D-Biotin | 250 mcg | |
| Folin | 7 mg | |








.png)